更新時(shí)間:2023-08-23
訪(fǎng)問(wèn)量:1450
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:江陰南閘東盟路5號
AMC16B-1I9多回路監控裝置
主要應用于多個(gè)配出回路的電參數的監測,它將回路中的母線(xiàn)電壓、多個(gè)配出回路的電流、功率、電能集中測量和顯示,并可對各個(gè)回路的開(kāi)關(guān)狀態(tài)集中監測和顯示,以上各參量還可通訊輸出,實(shí)現了對監控要求較簡(jiǎn)單的配電出線(xiàn)回路的集中測量和監視。一個(gè)AMC16多回路監控裝置就能實(shí)現對多個(gè)回路的電參量的測量和開(kāi)關(guān)狀態(tài)的監測,大大方便了系統的接線(xiàn)、安裝、調試;節約了用戶(hù)的投資,降低了系統成本。
型號說(shuō)明
AMC16B-1I9多回路監控裝置
技術(shù)參數
型 號 | AMC16(B)-1 | AMC16(B)-3 | ||
配電系統 | 低壓?jiǎn)蜗嗯涑龌芈?/p> | 低壓三相配出回路 | ||
測量參數 | 電壓、電流、功率、功率因數、電能、開(kāi)關(guān)量 | |||
母線(xiàn)電壓 | 輸入額定 | 220V AC | ||
測量范圍 | 40-400V AC | |||
過(guò)載 | 瞬時(shí)電壓2倍/30秒 | |||
電流回路 | 負載路數 | 9路單相 | 3路三相(9個(gè)電流) | |
CT | 一次側5A-10000A 二次側額定值5A | |||
輸入 | 0-5A | |||
過(guò)載 | 持續1.2倍,瞬時(shí)電流10倍/5秒 | |||
輸入頻率 | 45H-60H | |||
開(kāi)關(guān)量指示 | 輸入 | 16型—18路開(kāi)關(guān)量遙信輸入 16B型—9路開(kāi)關(guān)量遙信輸入 | ||
輸出 | 1路繼電器輸出 5A 250VAC/5A 30VDC | |||
輔助電源 | AC85V-265V DC100V-350V | |||
測量精度 | 電流、電壓0.5級,功率、電能1.0級 | |||
功耗 | <3VA | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出 端口之間AC2kV/1min 50H | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-15℃~+55℃ 貯存溫度:-25℃~+70℃ | ||
濕度 | 相對濕度≤93%(無(wú)凝露) | |||
海拔 | ≤2500m | |||
顯示 | 16型-LED數碼顯示 16B型-LCD中文液晶顯示 | |||
RS485通訊接口 | 2線(xiàn),Modbus-RTU | |||
安裝方式 | 16型—嵌入式安裝 16B型—導軌式安裝 |
產(chǎn)品規格
外形尺寸(mm)
AMC16
AMC16B
上一篇 : AMC16-1I9多回路監控裝置
下一篇 : ARD2-100智能電動(dòng)機保護器